Risultati giro per giro |
| 100 % | 100,5 % | 101,75 % | 103 % | 105,25 % | 107 % |
| Miglior tempo |
1:31.35 ( PLZ-MaxNorris ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| Giro | PLZ-Sypher | PLZ-MaxNorris | PLZ-mc0676 | PLZ-Damon | PLZ-Ricky | [TDRT] M.Svensson | [TDRT] O.Thurbin | T.E.R. Enzino9 | PLZ-Delta_S4 | T.E.R. Raffaele | PLZ-Razgriz_91 | PLZ-Ercules | T.E.R.Gianni65 | PLZ-AlbyRideR | T.E.R. Luca93 | PLZ-Owermax | [TDRT] R.Schlieker | SAFETY CAR |
| 1 | 1:38.41 | 1:40.97 | 1:38.42 | 1:42.60 | 1:40.57 | 1:45.65 | 1:51.32 | 1:45.92 | 1:46.34 | 1:48.46 | 1:49.36 | 1:49.47 | 2:06.35 | 1:53.73 | 1:54.27 | 1:45.67 | 1:43.58 | |
| 2 | 1:32.80 | 1:32.62 | 1:32.48 | 1:32.66 | 1:32.43 | 1:35.30 | 1:35.75 | 1:38.33 | 1:39.02 | 1:35.32 | 1:35.23 | 1:36.82 | 1:46.54 | 1:36.68 | 2:59.96 | 1:33.20 | 1:33.66 | |
| 3 | 1:31.99 | 1:33.01 | 1:31.88 | 1:32.84 | 1:33.06 | 1:33.06 | 1:35.78 | 1:34.51 | 1:36.75 | 1:34.49 | 1:35.57 | 1:36.51 | 1:36.47 | 1:34.22 | 1:54.98 | 1:32.80 | 1:32.85 | |
| 4 | 1:32.50 | 1:33.01 | 1:32.24 | 1:32.61 | 1:32.74 | 1:32.45 | 1:39.02 | 1:34.61 | 1:35.75 | 1:34.32 | 1:45.44 | 1:35.56 | 1:35.14 | 2:57.10 | 1:44.08 | 1:32.40 | 1:32.95 | |
| 5 | 1:31.60 | 1:33.50 | 1:31.82 | 1:33.02 | 1:32.79 | 1:33.34 | 1:35.30 | 1:34.54 | 1:34.56 | 1:34.76 | 1:39.39 | 1:35.67 | 1:36.63 | 1:54.92 | 1:41.98 | 1:32.69 | 1:33.19 | |
| 6 | 1:32.02 | 1:35.74 | 1:31.78 | 1:33.51 | 1:33.06 | 1:34.72 | 1:35.21 | 1:34.72 | 1:34.45 | 1:35.29 | 1:34.04 | 1:35.37 | 1:36.50 | 1:41.03 | 1:42.54 | 1:32.57 | 1:32.83 | |
| 7 | 1:40.93 | 2:39.37 | 1:41.22 | 1:33.98 | 1:36.21 | 1:39.89 | 1:44.51 | 1:39.20 | 1:40.50 | 1:52.25 | 1:38.88 | 1:46.09 | 1:40.77 | 1:40.72 | 1:41.87 | |||
| 8 | 2:06.94 | 1:41.94 | 2:06.36 | 2:07.01 | 2:06.79 | 1:54.20 | 1:40.58 | 1:47.48 | 1:42.58 | 2:39.76 | 1:40.84 | 1:41.38 | 1:41.61 | 2:07.16 | 1:47.60 | |||
| 9 | 2:07.19 | 1:39.26 | 2:07.38 | 2:07.62 | 2:07.43 | 2:08.31 | 2:07.16 | 2:08.40 | 2:08.51 | 1:44.49 | 2:06.91 | 2:02.81 | 1:48.05 | 1:37.20 | 1:42.90 | |||
| 10 | 1:33.50 | 1:34.86 | 1:33.99 | 1:34.78 | 1:33.43 | 1:34.31 | 1:35.49 | 1:34.12 | 1:35.35 | 1:34.32 | 1:36.35 | 1:34.96 | 1:38.84 | 1:37.40 | 1:40.47 | |||
| 11 | 1:32.56 | 1:33.34 | 1:32.65 | 1:33.39 | 1:33.27 | 1:33.79 | 1:34.22 | 1:34.35 | 1:34.48 | 1:34.34 | 1:37.10 | 1:34.62 | 1:37.08 | 1:35.36 | 1:47.46 | |||
| 12 | 1:33.10 | 1:32.61 | 1:33.98 | 1:33.46 | 1:33.62 | 1:33.79 | 1:34.95 | 1:33.33 | 1:34.35 | 1:35.24 | 1:34.30 | 1:34.59 | 1:34.93 | 1:35.70 | 2:56.69 | |||
| 13 | 1:31.73 | 1:33.72 | 1:32.18 | 1:32.60 | 1:33.10 | 2:23.91 | 1:34.55 | 1:33.45 | 1:33.78 | 1:35.29 | 2:42.19 | 1:35.38 | 1:35.25 | 1:35.20 | 1:47.23 | |||
| 14 | 1:31.69 | 1:34.46 | 1:32.51 | 1:33.08 | 1:33.01 | 1:39.07 | 1:34.54 | 1:34.50 | 1:34.76 | 1:33.99 | 1:48.79 | 1:34.70 | 1:34.60 | 1:36.01 | 1:43.06 | |||
| 15 | 1:31.81 | 1:32.41 | 1:32.25 | 1:32.37 | 1:33.14 | 1:32.81 | 1:35.13 | 1:33.92 | 1:36.48 | 1:34.34 | 1:34.67 | 1:35.25 | 1:35.02 | 1:35.87 | 1:42.28 | |||
| 16 | 1:31.98 | 1:33.01 | 1:32.95 | 1:32.64 | 1:33.22 | 1:32.85 | 1:34.93 | 1:36.14 | 2:44.02 | 1:35.20 | 1:33.64 | 1:34.16 | 1:36.28 | 1:35.92 | ||||
| 17 | 1:31.92 | 1:32.79 | 1:32.15 | 1:33.90 | 1:34.32 | 1:34.60 | 1:34.22 | 1:34.15 | 1:41.85 | 1:34.25 | 1:33.69 | 1:36.13 | 2:11.79 | 1:34.60 | ||||
| 18 | 1:31.69 | 1:33.07 | 1:32.21 | 1:32.43 | 1:33.96 | 1:33.08 | 1:34.50 | 1:33.89 | 1:38.51 | 1:35.40 | 1:36.83 | 1:36.90 | 1:42.04 | 1:35.67 | ||||
| 19 | 1:31.75 | 1:32.41 | 1:31.89 | 1:33.18 | 1:33.89 | 1:33.36 | 2:10.63 | 2:38.61 | 1:34.91 | 1:35.37 | 1:34.47 | 1:33.75 | 1:47.95 | 1:36.48 | ||||
| 20 | 1:31.78 | 1:32.96 | 1:32.43 | 1:32.84 | 1:34.01 | 1:33.97 | 1:40.72 | 1:43.11 | 1:34.74 | 1:36.01 | 1:36.00 | 1:34.57 | 1:39.36 | 1:35.85 | ||||
| 21 | 1:32.41 | 1:32.36 | 1:32.15 | 1:32.81 | 2:00.56 | 1:33.45 | 1:34.54 | 1:34.03 | 1:35.28 | 2:07.62 | 1:35.36 | 1:34.19 | 1:35.08 | 1:35.47 | ||||
| 22 | 2:02.91 | 1:32.71 | 1:32.43 | 2:08.00 | 1:39.77 | 1:33.74 | 1:34.63 | 1:34.99 | 1:37.19 | 1:44.40 | 1:35.51 | 1:34.47 | 1:47.21 | 1:34.62 | ||||
| 23 | 1:39.12 | 1:33.36 | 2:03.91 | 1:38.93 | 1:33.24 | 1:33.81 | 1:35.07 | 1:33.60 | 1:33.83 | 1:34.57 | 1:37.74 | 1:34.20 | 1:34.76 | 1:34.24 | ||||
| 24 | 1:32.52 | 1:48.31 | 1:38.34 | 1:32.60 | 1:32.98 | 1:33.77 | 1:34.42 | 1:33.10 | 1:33.84 | 1:34.55 | 1:34.25 | 2:39.25 | 1:35.93 | |||||
| 25 | 1:31.77 | 1:38.10 | 1:33.13 | 1:33.04 | 1:33.26 | 1:33.06 | 1:34.99 | 1:34.42 | 1:33.82 | 1:36.04 | 1:37.02 | 1:39.94 | 1:34.29 | |||||
| 26 | 1:31.56 | 1:32.40 | 1:32.52 | 1:32.53 | 1:33.21 | 1:33.89 | 1:34.53 | 1:33.52 | 1:35.50 | 1:35.28 | 1:34.27 | 1:34.16 | 1:39.05 | |||||
| 27 | 1:32.31 | 1:31.85 | 1:32.63 | 1:32.60 | 1:32.75 | 1:32.98 | 1:34.22 | 1:33.70 | 1:34.75 | 1:37.70 | 1:36.68 | 1:33.55 | 1:40.44 | |||||
| 28 | 1:31.53 | 1:31.54 | 1:33.73 | 1:32.60 | 1:33.52 | 1:32.61 | 1:35.19 | 1:34.54 | 1:33.81 | 1:37.33 | 1:40.76 | 1:34.07 | 1:37.33 | |||||
| 29 | 1:32.19 | 1:31.35 | 1:33.62 | 1:33.76 | 1:33.72 | 1:33.16 | 1:34.58 | 1:33.58 | 1:33.99 | 1:36.01 | 1:34.53 | 1:35.40 | 1:37.49 | |||||
| 30 | 1:32.38 | 1:32.86 | 1:32.82 | 1:32.94 | 1:33.85 | 1:33.60 | 1:34.35 | 1:33.86 | 1:34.31 | 1:35.45 | 1:33.61 | 1:37.50 | 1:35.38 | |||||
| 31 | 1:31.49 | 1:32.51 | 1:33.29 | 1:32.79 | 1:33.04 | 1:32.62 | 1:35.09 | 1:33.85 | 1:34.59 | 1:38.44 | 1:33.55 | 1:36.77 | 1:36.23 | |||||
| 32 | 1:32.15 | 1:32.41 | 1:32.85 | 1:32.42 | 1:33.57 | 1:33.47 | 1:34.11 | 1:34.03 | 1:39.70 | 1:35.09 | 1:33.74 | 1:41.53 | 1:35.01 | |||||
| 33 | 1:32.68 | 1:32.77 | 1:33.46 | 1:32.45 | 1:33.70 | 1:33.52 | 1:33.72 | 1:34.04 | 1:34.96 | 1:35.41 | 1:34.46 | 1:41.82 | 1:34.62 | |||||
| 34 | 1:32.19 | 1:31.45 | 1:33.72 | 1:32.60 | 1:33.53 | 1:32.95 | 1:35.23 | 1:34.35 | 1:34.22 | 1:35.06 | 1:33.87 | 1:41.53 | 1:35.12 | |||||
| 35 | 1:31.67 | 1:32.18 | 1:33.71 | 1:32.75 | 1:33.70 | 1:32.90 | 1:34.60 | 1:34.21 | 1:33.78 | 1:35.00 | 1:34.47 | 1:39.20 | 1:34.69 | |||||
| 36 | 1:31.59 | 1:32.37 | 1:33.53 | 1:33.83 | 1:33.46 | 1:32.77 | 1:35.03 | 1:35.67 | 1:33.89 | 1:35.05 | 1:33.22 | 1:40.51 | 1:39.76 | |||||
| 37 | 1:32.05 | 1:32.01 | 1:34.31 | 1:34.43 | 1:33.57 | 1:32.63 | 1:34.21 | 1:34.40 | 1:34.80 | 1:36.70 | 1:36.43 | 1:42.18 | 1:36.84 | |||||
| 38 | 1:31.44 | 1:31.99 | 1:36.43 | 1:33.44 | 1:33.41 | 1:33.50 | 1:36.16 | |||||||||||
| Total | 60:21.85 60:21.85 |
+0:15.74 60:37.59 |
+0:27.50 60:49.35 |
+0:33.19 60:55.04 |
+0:37.04 60:58.89 |
+0:59.04 61:20.89 |
+1:31.33 61:53.18 |
+1 laps 60:27.17 |
+1 laps 60:53.95 |
+1 laps 61:12.59 |
+1 laps 61:13.16 |
+1 laps 61:24.96 |
+1 laps 61:30.43 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
|---|