| Server | host |
 |
| Circuito | South City Long Reverse (SO4R) |
| Durata | 1H |
| Condizioni | Alba,senza vento |
|
|
| Risultati |
| P | Pilota | Targa | Auto | Tempo totale | Miglior tempo | Giri | Soste | Note | Penalita' |
| 1 | PLZ-Sypher | Sypher85 | ANCONA | FXR | 60:21.85 | 1:31.44 | 38 | 1 | Clutch CustomView | |
| 2 | PLZ-MaxNorris | malcomax | PALERMO | FZR | +0:15.74 | 1:31.35 | 38 | 2 | Clutch | |
| 3 | PLZ-mc0676 | michele0676 | Siena | FXR | +0:27.50 | 1:31.78 | 38 | 1 | Clutch CustomView | |
| 4 | PLZ-Damon | Damon77 | =WLF= | FXR | +0:33.19 | 1:32.37 | 38 | 1 | Clutch CustomView | |
| 5 | PLZ-Ricky | kawa12r | VERONA | FXR | +0:37.04 | 1:32.43 | 38 | 1 | Throttle | |
| 6 | [TDRT] M.Svensson | Mikael92 | TDRT | FXR | +0:59.04 | 1:32.45 | 38 | 1 | Clutch | |
| 7 | [TDRT] O.Thurbin | alvedon | TDRT | FXR | +1:31.33 | 1:33.72 | 38 | 1 | Brake Clutch CustomView | |
| 8 | T.E.R. Enzino9 | Enzino9 | Saetta | FXR | +1 laps | 1:33.10 | 37 | 1 | Brake Clutch | |
| 9 | PLZ-Delta_S4 | Delta_S4 | ciaociao | FZR | +1 laps | 1:33.78 | 37 | 1 | Clutch | |
| 10 | T.E.R. Raffaele | raffaele | Raffaele | FXR | +1 laps | 1:33.99 | 37 | 2 | Brake Clutch CustomView | |
| 11 | PLZ-Razgriz_91 | Razgriz_91 | ALEX | FXR | +1 laps | 1:33.22 | 37 | 1 | Clutch | |
| 12 | PLZ-Ercules | ercules | VENEZIA | FXR | +1 laps | 1:33.55 | 37 | 1 | Clutch | |
| 13 | T.E.R.Gianni65 | gianni1965 | TORINO | FXR | +1 laps | 1:34.29 | 37 | 1 | Brake Clutch | |
| 14 | PLZ-AlbyRideR | albyrider | BOLOGNA | FXR | DNF | 1:34.22 | 23 | 1 | Clutch CustomView | |
| 15 | T.E.R. Luca93 | lucaderby93 | ANCONA | FXR | DNF | 1:40.47 | 15 | 2 | Gears Clutch CustomView | |
| 16 | PLZ-Owermax | owermax | TREVISO | FXR | DNF | 1:32.40 | 6 | 0 | Clutch | |
| 17 | [TDRT] R.Schlieker | CRC snightlo | TDRT | FZR | DNF | 1:32.83 | 6 | 0 | Clutch | |
| 18 | SAFETY CAR | Trojans24 | GoSLOW | FZ5 | DNF | 0:00.00 | 0 | 0 | Clutch | |
|
|
| Highest climber |
| P | Pilota | Partenza | Arrivo | Guadagno |
| 1 | [TDRT] O.Thurbin | alvedon | 14 | 7 | 7 |
| 2 | PLZ-Delta_S4 | Delta_S4 | 13 | 9 | 4 |
| 3 | PLZ-Damon | Damon77 | 7 | 4 | 3 |
| 4 | T.E.R. Enzino9 | Enzino9 | 10 | 8 | 2 |
| 5 | [TDRT] M.Svensson | Mikael92 | 8 | 6 | 2 |
| 6 | T.E.R.Gianni65 | gianni1965 | 15 | 13 | 2 |
| 7 | T.E.R. Raffaele | raffaele | 12 | 10 | 2 |
| 8 | PLZ-MaxNorris | malcomax | 3 | 2 | 1 |
| 9 | PLZ-Razgriz_91 | Razgriz_91 | 11 | 11 | 0 |
| 10 | PLZ-Ricky | kawa12r | 5 | 5 | 0 |
| 11 | PLZ-Sypher | Sypher85 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | PLZ-mc0676 | michele0676 | 2 | 3 | -1 |
| 13 | PLZ-Ercules | ercules | 9 | 12 | -3 |
|
| Leader |
| N | Pilota | Giri |
| 1 | PLZ-Sypher | Sypher85 | 1-1 |
| 2 | PLZ-mc0676 | michele0676 | 2-11 |
| 3 | PLZ-Sypher | Sypher85 | 12-21 |
| 4 | PLZ-mc0676 | michele0676 | 22-22 |
| 5 | PLZ-MaxNorris | malcomax | 23-23 |
| 6 | PLZ-Sypher | Sypher85 | 24-38 |
|
| Giri in testa |
| P | Pilota | Giri |
| 1 | PLZ-Sypher | Sypher85 | 26 |
| 2 | PLZ-mc0676 | michele0676 | 11 |
| 3 | PLZ-MaxNorris | malcomax | 1 |
|
| Stabilita' tempi |
| P | Pilota | Differenza | Distacco | Giri |
| 1 | [TDRT] R.Schlieker | CRC snightlo | 0:04.29 | 0:00.00 | 6 |
| 2 | PLZ-Owermax | owermax | 0:05.28 | 0:00.99 | 6 |
| 3 | T.E.R.Gianni65 | gianni1965 | 0:08.14 | 0:03.84 | 37 |
| 4 | [TDRT] O.Thurbin | alvedon | 0:08.17 | 0:03.88 | 38 |
| 5 | PLZ-Ricky | kawa12r | 0:08.69 | 0:04.40 | 38 |
| 6 | PLZ-mc0676 | michele0676 | 0:09.08 | 0:04.79 | 38 |
| 7 | PLZ-Sypher | Sypher85 | 0:09.26 | 0:04.97 | 38 |
| 8 | PLZ-Damon | Damon77 | 0:09.49 | 0:05.20 | 38 |
| 9 | [TDRT] M.Svensson | Mikael92 | 0:10.37 | 0:06.08 | 38 |
| 10 | PLZ-MaxNorris | malcomax | 0:11.14 | 0:06.85 | 38 |
| 11 | PLZ-Ercules | ercules | 0:11.52 | 0:07.23 | 37 |
| 12 | T.E.R. Enzino9 | Enzino9 | 0:12.04 | 0:07.75 | 37 |
| 13 | T.E.R. Raffaele | raffaele | 0:12.11 | 0:07.81 | 37 |
| 14 | PLZ-Razgriz_91 | Razgriz_91 | 0:12.37 | 0:08.07 | 37 |
| 15 | PLZ-Delta_S4 | Delta_S4 | 0:12.58 | 0:08.29 | 37 |
| 16 | PLZ-AlbyRideR | albyrider | 0:18.17 | 0:13.87 | 23 |
| 17 | T.E.R. Luca93 | lucaderby93 | 0:26.01 | 0:21.72 | 15 |
|
| Tempo medio |
| P | Pilota | Tempo | Distacco | Giri |
| 1 | [TDRT] R.Schlieker | CRC snightlo | 1:34.84 | 0:00.00 | 6 |
| 2 | PLZ-Owermax | owermax | 1:34.88 | 0:00.04 | 6 |
| 3 | PLZ-Sypher | Sypher85 | 1:35.31 | 0:00.46 | 38 |
| 4 | PLZ-MaxNorris | malcomax | 1:35.72 | 0:00.88 | 38 |
| 5 | PLZ-mc0676 | michele0676 | 1:36.03 | 0:01.19 | 38 |
| 6 | PLZ-Damon | Damon77 | 1:36.18 | 0:01.34 | 38 |
| 7 | PLZ-Ricky | kawa12r | 1:36.28 | 0:01.44 | 38 |
| 8 | [TDRT] M.Svensson | Mikael92 | 1:36.86 | 0:02.02 | 38 |
| 9 | [TDRT] O.Thurbin | alvedon | 1:37.71 | 0:02.87 | 38 |
| 10 | T.E.R. Enzino9 | Enzino9 | 1:38.03 | 0:03.18 | 37 |
| 11 | PLZ-Delta_S4 | Delta_S4 | 1:38.75 | 0:03.91 | 37 |
| 12 | T.E.R. Raffaele | raffaele | 1:39.25 | 0:04.41 | 37 |
| 13 | PLZ-Razgriz_91 | Razgriz_91 | 1:39.27 | 0:04.43 | 37 |
| 14 | PLZ-Ercules | ercules | 1:39.59 | 0:04.75 | 37 |
| 15 | T.E.R.Gianni65 | gianni1965 | 1:39.74 | 0:04.89 | 37 |
| 16 | PLZ-AlbyRideR | albyrider | 1:42.65 | 0:07.81 | 23 |
| 17 | T.E.R. Luca93 | lucaderby93 | 1:55.15 | 0:20.31 | 15 |
|
| Primo giro |
| P | Pilota | Tempo | Distacco |
| 1 | PLZ-Sypher | Sypher85 | 1:38.41 | 0:00.00 |
| 2 | PLZ-mc0676 | michele0676 | 1:38.42 | 0:00.01 |
| 3 | PLZ-Ricky | kawa12r | 1:40.57 | 0:02.16 |
| 4 | PLZ-MaxNorris | malcomax | 1:40.97 | 0:02.56 |
| 5 | PLZ-Damon | Damon77 | 1:42.60 | 0:04.19 |
| 6 | [TDRT] R.Schlieker | CRC snightlo | 1:43.58 | 0:05.17 |
| 7 | [TDRT] M.Svensson | Mikael92 | 1:45.65 | 0:07.24 |
| 8 | PLZ-Owermax | owermax | 1:45.67 | 0:07.26 |
| 9 | T.E.R. Enzino9 | Enzino9 | 1:45.92 | 0:07.51 |
| 10 | PLZ-Delta_S4 | Delta_S4 | 1:46.34 | 0:07.93 |
| 11 | T.E.R. Raffaele | raffaele | 1:48.46 | 0:10.05 |
| 12 | PLZ-Razgriz_91 | Razgriz_91 | 1:49.36 | 0:10.95 |
| 13 | PLZ-Ercules | ercules | 1:49.47 | 0:11.06 |
| 14 | [TDRT] O.Thurbin | alvedon | 1:51.32 | 0:12.91 |
| 15 | PLZ-AlbyRideR | albyrider | 1:53.73 | 0:15.32 |
| 16 | T.E.R. Luca93 | lucaderby93 | 1:54.27 | 0:15.86 |
| 17 | T.E.R.Gianni65 | gianni1965 | 2:06.35 | 0:27.94 |
|
| Miglior intertempo 1 |
| P | Pilota | Tempo | Distacco | Giro |
| 1 | PLZ-MaxNorris | malcomax | 0:26.89 | 0:00.00 | 31 |
| 2 | PLZ-Sypher | Sypher85 | 0:26.98 | 0:00.09 | 21 |
| 3 | PLZ-Delta_S4 | Delta_S4 | 0:27.12 | 0:00.23 | 27 |
| 4 | PLZ-mc0676 | michele0676 | 0:27.13 | 0:00.24 | 4 |
| 5 | [TDRT] M.Svensson | Mikael92 | 0:27.17 | 0:00.28 | 27 |
| 6 | PLZ-Damon | Damon77 | 0:27.19 | 0:00.30 | 13 |
| 7 | [TDRT] R.Schlieker | CRC snightlo | 0:27.22 | 0:00.33 | 5 |
| 8 | PLZ-Razgriz_91 | Razgriz_91 | 0:27.23 | 0:00.34 | 5 |
| 9 | PLZ-Owermax | owermax | 0:27.23 | 0:00.34 | 4 |
| 10 | [TDRT] O.Thurbin | alvedon | 0:27.27 | 0:00.38 | 35 |
| 11 | T.E.R. Enzino9 | Enzino9 | 0:27.30 | 0:00.41 | 3 |
| 12 | PLZ-Ricky | kawa12r | 0:27.31 | 0:00.42 | 1 |
| 13 | T.E.R. Raffaele | raffaele | 0:27.38 | 0:00.49 | 4 |
| 14 | PLZ-Ercules | ercules | 0:27.44 | 0:00.55 | 18 |
| 15 | PLZ-AlbyRideR | albyrider | 0:27.52 | 0:00.63 | 3 |
| 16 | T.E.R.Gianni65 | gianni1965 | 0:27.62 | 0:00.73 | 22 |
| 17 | T.E.R. Luca93 | lucaderby93 | 0:28.77 | 0:01.88 | 1 |
| 18 | SAFETY CAR | Trojans24 | 63:27.46 | 63:00.57 | 0 |
|
| Miglior intertempo 2 |
| P | Pilota | Tempo | Distacco | Giro |
| 1 | PLZ-Sypher | Sypher85 | 0:33.09 | 0:00.00 | 37 |
| 2 | PLZ-mc0676 | michele0676 | 0:33.27 | 0:00.18 | 5 |
| 3 | PLZ-MaxNorris | malcomax | 0:33.32 | 0:00.23 | 28 |
| 4 | PLZ-Damon | Damon77 | 0:33.55 | 0:00.46 | 25 |
| 5 | PLZ-Ricky | kawa12r | 0:33.59 | 0:00.50 | 26 |
| 6 | PLZ-Owermax | owermax | 0:33.80 | 0:00.71 | 3 |
| 7 | [TDRT] M.Svensson | Mikael92 | 0:33.88 | 0:00.79 | 14 |
| 8 | T.E.R. Enzino9 | Enzino9 | 0:33.92 | 0:00.83 | 23 |
| 9 | [TDRT] R.Schlieker | CRC snightlo | 0:33.99 | 0:00.90 | 2 |
| 10 | PLZ-Ercules | ercules | 0:34.04 | 0:00.95 | 26 |
| 11 | [TDRT] O.Thurbin | alvedon | 0:34.16 | 0:01.07 | 32 |
| 12 | PLZ-Razgriz_91 | Razgriz_91 | 0:34.17 | 0:01.08 | 35 |
| 13 | PLZ-AlbyRideR | albyrider | 0:34.52 | 0:01.43 | 22 |
| 14 | PLZ-Delta_S4 | Delta_S4 | 0:34.56 | 0:01.47 | 34 |
| 15 | T.E.R.Gianni65 | gianni1965 | 0:34.57 | 0:01.48 | 32 |
| 16 | T.E.R. Raffaele | raffaele | 0:34.75 | 0:01.66 | 13 |
| 17 | T.E.R. Luca93 | lucaderby93 | 0:36.65 | 0:03.56 | 9 |
| 18 | SAFETY CAR | Trojans24 | 0:46.12 | 0:13.03 | 0 |
|
| Miglior intertempo 3 |
| P | Pilota | Tempo | Distacco | Giro |
| 1 | PLZ-MaxNorris | malcomax | 0:31.00 | 0:00.00 | 28 |
| 2 | PLZ-Sypher | Sypher85 | 0:31.02 | 0:00.02 | 31 |
| 3 | PLZ-mc0676 | michele0676 | 0:31.06 | 0:00.06 | 5 |
| 4 | PLZ-Owermax | owermax | 0:31.16 | 0:00.16 | 5 |
| 5 | PLZ-Damon | Damon77 | 0:31.20 | 0:00.20 | 15 |
| 6 | [TDRT] M.Svensson | Mikael92 | 0:31.24 | 0:00.24 | 31 |
| 7 | PLZ-Ricky | kawa12r | 0:31.28 | 0:00.28 | 2 |
| 8 | [TDRT] R.Schlieker | CRC snightlo | 0:31.43 | 0:00.43 | 4 |
| 9 | T.E.R. Enzino9 | Enzino9 | 0:31.45 | 0:00.45 | 13 |
| 10 | PLZ-Delta_S4 | Delta_S4 | 0:31.53 | 0:00.53 | 24 |
| 11 | PLZ-Ercules | ercules | 0:31.58 | 0:00.58 | 4 |
| 12 | T.E.R. Raffaele | raffaele | 0:31.59 | 0:00.59 | 4 |
| 13 | PLZ-Razgriz_91 | Razgriz_91 | 0:31.63 | 0:00.63 | 36 |
| 14 | T.E.R.Gianni65 | gianni1965 | 0:31.75 | 0:00.75 | 21 |
| 15 | [TDRT] O.Thurbin | alvedon | 0:31.90 | 0:00.90 | 33 |
| 16 | PLZ-AlbyRideR | albyrider | 0:31.91 | 0:00.91 | 3 |
| 17 | T.E.R. Luca93 | lucaderby93 | 0:33.57 | 0:02.57 | 15 |
|
| Miglior tempo |
| P | Pilota | Tempo | Distacco | Giro |
| 1 | PLZ-MaxNorris | malcomax | 1:31.35 | 0:00.00 | 29 |
| 2 | PLZ-Sypher | Sypher85 | 1:31.44 | 0:00.09 | 38 |
| 3 | PLZ-mc0676 | michele0676 | 1:31.78 | 0:00.43 | 6 |
| 4 | PLZ-Damon | Damon77 | 1:32.37 | 0:01.02 | 15 |
| 5 | PLZ-Owermax | owermax | 1:32.40 | 0:01.05 | 4 |
| 6 | PLZ-Ricky | kawa12r | 1:32.43 | 0:01.08 | 2 |
| 7 | [TDRT] M.Svensson | Mikael92 | 1:32.45 | 0:01.10 | 4 |
| 8 | [TDRT] R.Schlieker | CRC snightlo | 1:32.83 | 0:01.48 | 6 |
| 9 | T.E.R. Enzino9 | Enzino9 | 1:33.10 | 0:01.75 | 24 |
| 10 | PLZ-Razgriz_91 | Razgriz_91 | 1:33.22 | 0:01.87 | 36 |
| 11 | PLZ-Ercules | ercules | 1:33.55 | 0:02.20 | 27 |
| 12 | [TDRT] O.Thurbin | alvedon | 1:33.72 | 0:02.37 | 33 |
| 13 | PLZ-Delta_S4 | Delta_S4 | 1:33.78 | 0:02.43 | 13 |
| 14 | T.E.R. Raffaele | raffaele | 1:33.99 | 0:02.64 | 14 |
| 15 | PLZ-AlbyRideR | albyrider | 1:34.22 | 0:02.87 | 3 |
| 16 | T.E.R.Gianni65 | gianni1965 | 1:34.29 | 0:02.94 | 25 |
| 17 | T.E.R. Luca93 | lucaderby93 | 1:40.47 | 0:09.12 | 10 |
|
| Miglior tempo teorico |
| P | Pilota | Tempo | Distacco | Miglior tempo |
| 1 | PLZ-Sypher | Sypher85 | 1:31.09 | 0:00.00 | 0:00.35 |
| 2 | PLZ-MaxNorris | malcomax | 1:31.21 | 0:00.12 | 0:00.14 |
| 3 | PLZ-mc0676 | michele0676 | 1:31.46 | 0:00.37 | 0:00.32 |
| 4 | PLZ-Damon | Damon77 | 1:31.94 | 0:00.85 | 0:00.43 |
| 5 | PLZ-Ricky | kawa12r | 1:32.18 | 0:01.09 | 0:00.25 |
| 6 | PLZ-Owermax | owermax | 1:32.19 | 0:01.10 | 0:00.21 |
| 7 | [TDRT] M.Svensson | Mikael92 | 1:32.29 | 0:01.20 | 0:00.16 |
| 8 | [TDRT] R.Schlieker | CRC snightlo | 1:32.64 | 0:01.55 | 0:00.19 |
| 9 | T.E.R. Enzino9 | Enzino9 | 1:32.67 | 0:01.58 | 0:00.43 |
| 10 | PLZ-Razgriz_91 | Razgriz_91 | 1:33.03 | 0:01.94 | 0:00.19 |
| 11 | PLZ-Ercules | ercules | 1:33.06 | 0:01.97 | 0:00.49 |
| 12 | PLZ-Delta_S4 | Delta_S4 | 1:33.21 | 0:02.12 | 0:00.57 |
| 13 | [TDRT] O.Thurbin | alvedon | 1:33.33 | 0:02.24 | 0:00.39 |
| 14 | T.E.R. Raffaele | raffaele | 1:33.72 | 0:02.63 | 0:00.27 |
| 15 | T.E.R.Gianni65 | gianni1965 | 1:33.94 | 0:02.85 | 0:00.35 |
| 16 | PLZ-AlbyRideR | albyrider | 1:33.95 | 0:02.86 | 0:00.27 |
| 17 | T.E.R. Luca93 | lucaderby93 | 1:38.99 | 0:07.90 | 0:01.48 |
| 18 | SAFETY CAR | Trojans24 | 64:13.58 | 62:42.49 | -64:13.58 |
Combined best lap time: 1:30.98
|
| Vel. massima, kmh |
| P | Pilota | Vel. | Distacco | Giro |
| 1 | PLZ-Ercules | ercules | 249,29 | 0,00 | 2 |
| 2 | PLZ-Owermax | owermax | 246,88 | 2,41 | 2 |
| 3 | PLZ-Sypher | Sypher85 | 246,84 | 2,45 | 12 |
| 4 | PLZ-MaxNorris | malcomax | 246,52 | 2,77 | 38 |
| 5 | PLZ-mc0676 | michele0676 | 245,73 | 3,56 | 2 |
| 6 | [TDRT] R.Schlieker | CRC snightlo | 245,24 | 4,05 | 6 |
| 7 | PLZ-Razgriz_91 | Razgriz_91 | 245,01 | 4,28 | 10 |
| 8 | [TDRT] O.Thurbin | alvedon | 244,74 | 4,55 | 4 |
| 9 | PLZ-Delta_S4 | Delta_S4 | 244,63 | 4,66 | 2 |
| 10 | T.E.R. Enzino9 | Enzino9 | 244,42 | 4,87 | 2 |
| 11 | T.E.R. Raffaele | raffaele | 243,86 | 5,43 | 7 |
| 12 | PLZ-Damon | Damon77 | 243,09 | 6,20 | 18 |
| 13 | [TDRT] M.Svensson | Mikael92 | 243,00 | 6,30 | 38 |
| 14 | T.E.R.Gianni65 | gianni1965 | 242,96 | 6,33 | 6 |
| 15 | PLZ-AlbyRideR | albyrider | 240,99 | 8,31 | 6 |
| 16 | PLZ-Ricky | kawa12r | 239,93 | 9,36 | 3 |
| 17 | T.E.R. Luca93 | lucaderby93 | 235,21 | 14,08 | 2 |
| 18 | SAFETY CAR | Trojans24 | 189,92 | 59,37 | 1 |
|
| Pit stops |
| P | Pilota | Soste ai box | Tempo di sosta |
| 1 | PLZ-Ricky | kawa12r | Giro 21: Stop, Cambio gomme, Inizio (0:13.53) | 0:13.53 |
| 2 | PLZ-Sypher | Sypher85 | Giro 22: Stop, Cambio gomme, Rifornimento, Inizio (0:16.51) | 0:16.51 |
| 3 | PLZ-mc0676 | michele0676 | Giro 23: Stop, Cambio gomme, Rifornimento, Inizio (0:18.18) | 0:18.18 |
| 4 | [TDRT] O.Thurbin | alvedon | Giro 19: Stop, Cambio gomme, Rifornimento, Inizio (0:18.52) | 0:18.52 |
| 5 | T.E.R.Gianni65 | gianni1965 | Giro 17: Stop, Cambio gomme, Rifornimento, Inizio (0:18.68) | 0:18.68 |
| 6 | PLZ-Damon | Damon77 | Giro 22: Stop, Cambio gomme, Rifornimento, Inizio (0:19.35) | 0:19.35 |
| 7 | [TDRT] M.Svensson | Mikael92 | Giro 13: Stop, Guasti meccanici, Guasti carrozzeria, Cambio gomme, Inizio (0:37.16) | 0:37.16 |
| 8 | T.E.R. Enzino9 | Enzino9 | Giro 19: Stop, Guasti meccanici, Guasti carrozzeria, Cambio gomme, Rifornimento, Inizio (0:49.34) | 0:49.34 |
| 9 | PLZ-Ercules | ercules | Giro 24: Stop, Guasti meccanici, Guasti carrozzeria, Cambio gomme, Rifornimento, Inizio (0:49.74) | 0:49.74 |
| 10 | PLZ-Razgriz_91 | Razgriz_91 | Giro 13: Stop, Guasti meccanici, Guasti carrozzeria, Cambio gomme, Rifornimento, Inizio (0:55.01) | 0:55.01 |
| 11 | PLZ-AlbyRideR | albyrider | Giro 4: Stop, Guasti meccanici, Guasti carrozzeria, Cambio gomme, Rifornimento, Inizio (0:55.65) | 0:55.65 |
| 12 | PLZ-Delta_S4 | Delta_S4 | Giro 16: Stop, Guasti meccanici, Guasti carrozzeria, Cambio gomme, Rifornimento, Inizio (0:56.46) | 0:56.46 |
| 13 | PLZ-MaxNorris | malcomax | Giro 7: Stop, Guasti meccanici, Guasti carrozzeria, Cambio gomme, Inizio (0:37.54) Giro 24:, Stop, Inizio (0:01.60) | 0:39.14 |
| 14 | T.E.R. Raffaele | raffaele | Giro 8: Stop, Guasti meccanici, Guasti carrozzeria, Cambio gomme, Inizio (0:43.51) Giro 21:, Stop, Cambio gomme, Rifornimento, Inizio (0:19.89) | 1:03.40 |
| 15 | T.E.R. Luca93 | lucaderby93 | Giro 2: Stop, Guasti meccanici, Guasti carrozzeria, Cambio gomme, Rifornimento, Inizio (0:55.68) Giro 12:, Stop, Guasti meccanici, Guasti carrozzeria, Cambio gomme, Rifornimento, Inizio (0:54.68) | 1:50.36 |
|
| Cambio pilota |
| P | Pilota | Cambio pilota | Giri |
|
| Bandiere gialle provocate |
| P | Pilota | Note |
| 1 | T.E.R. Luca93 | lucaderby93 | 10 |
| 2 | T.E.R.Gianni65 | gianni1965 | 9 |
| 3 | PLZ-Razgriz_91 | Razgriz_91 | 8 |
| 4 | PLZ-Delta_S4 | Delta_S4 | 7 |
| 5 | [TDRT] O.Thurbin | alvedon | 6 |
| 6 | PLZ-AlbyRideR | albyrider | 6 |
| 7 | PLZ-Sypher | Sypher85 | 6 |
| 8 | T.E.R. Enzino9 | Enzino9 | 6 |
| 9 | PLZ-Ercules | ercules | 5 |
| 10 | PLZ-MaxNorris | malcomax | 4 |
| 11 | PLZ-Ricky | kawa12r | 4 |
| 12 | T.E.R. Raffaele | raffaele | 4 |
| 13 | PLZ-mc0676 | michele0676 | 3 |
| 14 | PLZ-Damon | Damon77 | 3 |
| 15 | [TDRT] M.Svensson | Mikael92 | 3 |
| 16 | PLZ-Owermax | owermax | 1 |
| 17 | [TDRT] R.Schlieker | CRC snightlo | 1 |
|
| Bandiere blu |
| P | Pilota | Note |
| 1 | PLZ-Delta_S4 | Delta_S4 | 16 |
| 2 | PLZ-AlbyRideR | albyrider | 15 |
| 3 | T.E.R.Gianni65 | gianni1965 | 13 |
| 4 | PLZ-Razgriz_91 | Razgriz_91 | 13 |
| 5 | T.E.R. Raffaele | raffaele | 9 |
| 6 | T.E.R. Luca93 | lucaderby93 | 9 |
| 7 | PLZ-Ercules | ercules | 6 |
| 8 | T.E.R. Enzino9 | Enzino9 | 4 |
|
| Penalita' |
| P | Pilota | Penalita' | Penalita' |
| 1 | PLZ-Razgriz_91 | Razgriz_91 | Giro 1: Drive through Giro 5: Drive through completati
| 1 |
| 2 | T.E.R.Gianni65 | gianni1965 | Giro 1: Drive through Giro 2: Drive through completati
| 1 |
|